| Наименование | Цена, руб | ||
| Диоды шотки | |||
| 1N 5819 | 1A,40V | 3 | |
| 1N5822 | 3A/40V | 10 | |
| 10ETF06 | 15 | ||
| 10 ETS 12 | 15 | ||
| 10TQ 045 | 1A/45V | 30 | |
| 11DQ 06 | 1,1A/60V | 15 | |
| 20CJQ 045 | 2A/45V | 25 | |
| 20CJQ 060 | 2A/60V | 30 | |
| 20CJQ 100 | 2A/100V | 15 | |
| 30D 40С | 30A/40V | 90 | |
| 40CPQ 045 | 40A/45B | 120 | |
| 40CPQ 060 | 40A/60B | 130 | |
| 40CPQ 100 | 40A/100B | 135 | |
| 60CТQ 045 | 60A/45V | 75 | |
| 60CPQ 150 | 60A/150V | 150 | |
| BAR 43S SMD | 0,1A/30V | 15 | |
| BAS 70-05 SMD | 0,12A/40V | 10 | |
| BAT-41 | 0,1A/100V | 10 | |
| BAT-46 | 0,15A/100V | 10 | |
| BAT-54C SMD | 2X0,1A/30V | 10 | |
| MUR 860 | 45 | ||
| MBR 1560 | 60V/2X7,5A | 40 | |
| MBR 2060CT | 60V/2X10A | 50 | |
| B 30100 | 100V/ 2 Х 15A | 45 | |
| MBR 0520LT1 SMD | 0,5A/20V | 10 | |
| MBR0540T1 | 0,5A/40V | 10 | |
| MBRS 2545CT | 45V/2X12,5A | 30 | |
| MBRS 2560CT | 60V/2X12,5A | 50 | |
| SFA 1604G | 16А /200V | 80 | |
| SS 33 SMD | 3A/30V | 25 | |
| SS 56 SMD | 5A/60V | 25 | |
| SS 310 SMD | 3A/100V | 25 | |
| SB 190 | 70V /2A | 10 | |
| SB 220 | 80V /2A | 5 | |
| SB 230 | 2A-60V | 5 | |
| SB 240 | 2A-60V | 5 | |
| SB 280 | 2A /80B | 10 | |
| SB 290 | 90V /2A | 10 | |
| SB 380 | 80V /3A | 15 | |
| SB 390 | 90V /3A | 15 | |
| SB 530 | 30V /5A | 10 | |
| SB 1060CT | 30 | ||
| SR360 | 20 | ||
| SR 510. | 20 | ||
| SR 560 | 5A/60B | 30 | |
| SR 5100 | 5A/100V | 10 | |
| CTB 34D | 20 | ||
| Диоды выпрямительные | |||
| 150 EBU 04 | 150A/400V | 350 | |
| DB3 динистор | 5 | ||
| 1N4148 | 0,2А/100V | 3 | |
| BY329 | 30 | ||
| SP160 | 1A/60V | 5 | |
| 1N4001 | 1A/100V | 2 | |
| 1N4002 | 1A/200V | 2 | |
| 1N4003 | 1A/300V | 2 | |
| 1N4004 | 1A/400V | 2 | |
| 1N4005 | 1A/600V | 2 | |
| 1N4007 | 1A/1000V | 2 | |
| 1N5342 | 6V8/5W | 25 | |
| 1N5408 | 3A/1000V | 2 | |
| FR207 | 2A/1000V | 3 | |
| HER208 | 2A/1000V | 5 | |
| FR305 | 3A/500V | 5 | |
| FR307 | 3A/1000V | 5 | |
| HER307 | 3A/1000V | 10 | |
| FR607 | 6A/1000V | 7 | |
| 10А05 | 10A/50V | 10 | |
| 10А10 | 10A/100V | 10 | |
| Р6 1.5КЕ 6.8А | 40 | ||
| P6 KE 15 CA | 40 | ||
| 1.5KE6.8(1N6267) защит. диод 6.8 В | |||
| 1.5KE6.8A защитный диод 6.8 В | 40 | ||
| 1,5KE 9,1A | 40 | ||
| 1,5KE12CA | 40 | ||
| 1.5KE30A (1N6283) защит. диод 30 В | 40 | ||
| 1.5KE47A | 40 | ||
| 1.5KE56A | 40 | ||
| 1.5KE100A(1N6295) защит. диод 100 В | 40 | ||
| 1.5KE150(1N6299) защит. диод 150 В | 40 | ||
| 1.5KE250CA | 40 | ||
| 1.5KE300CA , A | 40 | ||
| Оптопары | |||
| 4N25 | 15 | ||
| 6N136 | 35 | ||
| 6N137 | 35 | ||
| M4N35 | 15 | ||
| PC111 TIL111 | 20 | ||
| PC113 | 20 | ||
| PC 120 | 15 | ||
| PC123 | 15 | ||
| TLP504A | 20 | ||
| TLP621 | PC120 123 721 817 | 15 | |
| TLP631 | 20 | ||
| TLP651 | 30 | ||
| TLP721 | РС123 | 15 | |
| PC 817 PC521 721 123 | 15 | ||
| CHX82 | 15 | ||
| 2561 | 20 | ||
| TCET 1100G | 30 | ||
| HCPL 2630 | 100 | ||
| R2K(135V) | дляSMR 40200 | 25 | |
| R2M(150V/1A) | 25 | ||
| RM25 | (50-60V) | 25 | |
