| Наименование | Аналоги | Цена, руб | |||
| 2N 1889 | C 1008 | 10 | |||
| 2N 2221 | C103 | 10 | |||
| 2N 2222A | 10 | ||||
| 2N 3055 | KT819ГМ | ||||
| 2N 3723 | C114 | 10 | |||
| 2N 5401 | 10 | ||||
| 2N 7000 | 20 | ||||
| 2N 7002 | 20 | ||||
| A114 | 5 | ||||
| A473 | 15 | ||||
| A539 | BC 556 | 5 | |||
| A562 | 5 | ||||
| A564 | BC557 | 5 | |||
| A608 | 5 | ||||
| A614 | 15 | ||||
| A673 | BC 636 | 5 | |||
| A684 | 10 | ||||
| A708 | 10 | ||||
| A719 | 5 | ||||
| A720 | BC 640 | 5 | |||
| A817A | 5 | ||||
| A844 | BC640 | 6 | |||
| A854 | 5 | ||||
| A933 | 5 | ||||
| A934 | 10 | ||||
| A935 | BC 640 | A965 | 10 | ||
| A940 | B 861 | 20 | |||
| A949 | 10 | ||||
| A952 | 5 | ||||
| A958 | 15 | ||||
| A965 | A1013 A1275 B1212 | 10 | |||
| A966 | B562 | 10 | |||
| A968 | 20 | ||||
| A984 | 10 | ||||
| A1011 | 20 | ||||
| A1012 | 15 | ||||
| A1013 | A965 /A1275/BC640/ | 5 | |||
| A1015 | 5 | ||||
| A1020 | A1315 B892 | 10 | |||
| A1046 | 20 | ||||
| A1091 | 5 | ||||
| A1102 | 35 | ||||
| A1104 | 30 | ||||
| A1106 | 25 | ||||
| A1133 | A958 | 15 | |||
| A1145 | 5 | ||||
| A1160 | 10 | ||||
| A 1162 | ВС856 | ВС857 | А1311 | 5 | |
| A1175 | 5 | ||||
| A1186 | А1264 | A1263 | 50 | ||
| A1208 | 5 | ||||
| A1213 SMD | 20 | ||||
| A1232 | 40 | ||||
| A1244 | 15 | ||||
| A1262 | B988 | 25 | |||
| A1263 | A1186 | 30 | |||
| A1264 | 40 | ||||
| A1265 | 50 | ||||
| A1266 | 5 | ||||
| A1267 | 5 | ||||
| A1270 | 5 | ||||
| A1271 | 10 | ||||
| A1273 | B892 | 10 | |||
| A1275 | А965 | A1013 | 10 | ||
| A1276 | 20 | ||||
| A1283 | 5 | ||||
| A1286 | 10 | ||||
| A1293 | 35 | ||||
| A1296 | 10 | ||||
| A1298 | 10 | ||||
| A1300 | 5 | ||||
| A1301 | 35 | ||||
| A1307 | B1134 | 15 | |||
| A1309 | 5 | ||||
| A1315 | В734 | 15 | |||
| A1317 | 5 | ||||
| A1318 | BC556 | 5 | |||
| A1321 | 10 | ||||
| A1329 | 30 | ||||
| A1359 | 15 | ||||
| A1371E | A1091 | 15 | |||
| A1376 | 15 | ||||
| A1380 | 30 | ||||
| A1381 | 30 | ||||
| A1386 | А1186 | 100 | |||
| A1428 | 15 | ||||
| A1443 | 25 | ||||
| A1471 | 40 | ||||
| A1488 | В1565 | B1366 | 30 | ||
| A1490 | 30 | ||||
| A1512 | 12 | ||||
| A1524 | 15 | ||||
| A1535 | 25 | ||||
| A1615 | 20 | ||||
| A1624 | 5 | ||||
| A1625 | 10 | ||||
| A1626 | 15 | ||||
| A1658 | 15 | ||||
| A1659А | 20 | ||||
| A1680 | 15 | ||||
| A1727 | 15 | ||||
| A1962 | 55 | ||||
| B546 | 15 | ||||
| B561 | 10 | ||||
| B562 | A966 | 10 | |||
| B564 | 10 | ||||
| B595 | 10 | ||||
| B601 | BD650 | 15 | |||
| B618 | 60 | ||||
| B686 | 15 | ||||
| B688 | А1940 | А1490 | 60 | ||
| B698 | В892 | 25 | |||
| B716 | 10 | ||||
| B734 | 15 | ||||
| B764 | 20 | ||||
| B772 | KT816 | 20 | |||
| B774 | 20 | ||||
| B790 | 20 | ||||
| B794 | 15 | ||||
| B826 | 15 | ||||
| B834 | 15 | ||||
| B857 | 35 | ||||
| B861 | А958 | A940 | 15 | ||
| B863 | 30 | ||||
| B885 | 15 | ||||
| B891 | 20 | ||||
| B892 | А966/A1286/A1273/B562\ | 20 | |||
| B893 | 20 | ||||
| B941 | 25 | ||||
| B985 | B1117 | 20 | |||
| B988 | A1262 | 20 | |||
| B1015 | 25 | ||||
| B1020 | 40 | ||||
| B1032 | 30 | ||||
| B1050 | 25 | ||||
| B1096 | 15 | ||||
| B1117 | B985 | 10 | |||
| B1134 | A1307 | 30 | |||
| B1135 | 15 | ||||
| B1185 | 15 | ||||
| B1187 | 15 | ||||
| B1202 | 15 | ||||
| B1212 | А965 /A1275/A1013 / | 15 | |||
| B1237 | 5 | ||||
| B1238 | 10 | ||||
| B1240 | 25 | ||||
| B1242 | 35 | ||||
| B1243 | 15 | ||||
| B1273 | 15 | ||||
| B1318 | 30 | ||||
| B1326 | 10 | ||||
| B1330 | 10 | ||||
| B1340 | 25 | ||||
| B1342 | 30 | ||||
| B1357 | 15 | ||||
| B1366 | A1488 | 25 | |||
| B 1370 | 20 | ||||
| B1375 | 15 | ||||
| B1412 | 10 | ||||
| B1425 | 5 | ||||
| B1426 | 25 | ||||
| B1438 | 10 | ||||
| B1557 | 45 | ||||
| B1565 | A1488 | 25 | |||
| B1626 | 35 | ||||
| BAS 21LT1 SMD | 5 | ||||
| BC 327-16 | 10 | ||||
| BC 337 | D467 /D667/BC639/C1317/C2120 | 10 | |||
| BC 338 | D467 | C1317 | C2120 | 10 | |
| BC 368 | 10 | ||||
| BC 369 | BC640 /BC636 | 10 | |||
| BC 517 | BC877 | 10 | |||
| BC 546 | ВС547 | C3331 | С1685 | С3330 | 10 |
| BC 547 | BC546 | 10 | |||
| BC 548 | ВС640/C640/C103/C1684/C3311 | 10 | |||
| ВС 556 | A1318 | 10 | |||
| BC 557 | 10 | ||||
| BC 558B | А1309 | 10 | |||
| BC 559B | 10 | ||||
| BC 636 | A940/A1270/BC369 | 10 | |||
| BC 639 | C2383/C2274/D667/BC337 | 10 | |||
| BC 640 | A1013/BC369 | 10 | |||
| BC 817 | 10 | ||||
| ВС847 | 10 | ||||
| BC 856B | 10 | ||||
| BC 857B | 10 | ||||
| BC 877 | BC517 | 20 | |||
| BD 136 | 154 | ||||
| BD 137 | 20 | ||||
| BD 138 | 25 | ||||
| BD 139 | 30 | ||||
| BD 140 | 30 | ||||
| BD 241C | 20 | ||||
| BD 236 | 10 | ||||
| BD 434 | 10 | ||||
| BD 435 | 40 | ||||
| BD 436 | 30 | ||||
| BD 650 | 80 | ||||
| BDX 53C | 50 | ||||
| BDX 54C | 60 | ||||
| BF 421 | 5 | ||||
| BF 459 | 10 | ||||
| BF 819 | 20 | ||||
| BF 871 | 10 | ||||
| BFR93A | 20 | ||||
| BSN 254/RA | 15 | ||||
| AC 03F | 10A/ 600B | 75 | |||
| AC 05D | 5A/ 400B | 40 | |||
| BT 131 | 1A/400B | 20 | |||
| BT 134 | 4A/ 600B | 30 | |||
| BT 136 | 800V\4A | 35 | |||
| BT 137 | TC 106 | 500V\8A | 40 | ||
| BT 138 | TC 106 | 500V/12А | 60 | ||
| BT 139 | MAC 15 | 600V\16A | 70 | ||
| BT 149 | 30 | ||||
| BT 151 | 70 | ||||
| BT 152 | 95 | ||||
| BT 169D | 15 | ||||
| BTA-06 | 600V/0,6A | 50 | |||
| BTA-08 | 600V/0,8A | 55 | |||
| BTA 10 | 600V/10A | 60 | |||
| BTA 12 | 600V/12A | 60 | |||
| BTA 16 | 600V/16A | 80 | |||
| BTA 16 | 800V/16A | 90 | |||
| BTA 24 | 600B/24A | 70 | |||
| BTA 26 | 800V/26A | 160 | |||
| BTA 40 | 600V/40A | 290 | |||
| BTA 41 | 600V/40A | 100 | |||
| BTA 140 | 800V/25A | 150 | |||
| BTB 10 | 600V/10A | 60 | |||
| BTB 12 | 800V/12A | 70 | |||
| BTB 16 | 800V/16A | 90 | |||
| BTB 24 | 800V/24A | 100 | |||
| 5P4M | 40 | ||||
| MCR 100-8 | МАС97А8 | 25 | |||
| MAC 97 A6 | 25 | ||||
| MAC 97 A8 | 25 | ||||
| F 2D | 40V/3A | 35 | |||
| FD 312S | 90 | ||||
| BU 508A. АF | D1432 | D1548 | D1941 | 60 | |
| BU 508DF | D1427 | D1880 | 70 | ||
| BU 807 | 15 | ||||
| ВU908 | D1403 | D1497 | 35 | ||
| BU 1508AX | 30 | ||||
| BU 1508DF | 35 | ||||
| BU 1508DX | 30 | ||||
| BU 2508AF | BUH315/BUH515/D1547 | 35 | |||
| BU 2508DF | BUH515D | 55 | |||
| BU 2508DX | 40 | ||||
| BU 2520AF | D1548 | C4747 | C5299 | 30 | |
| BU 2520AX | 25 | ||||
| BU 2520DF | BUH515D | D1881 | 40 | ||
| BU 2520DW | 30 | ||||
| BU 2522AF | 40 | ||||
| BU 2525A | 50 | ||||
| BU 2525AF | C5148 | 25 | |||
| BU 2722AF | 50 | ||||
| BUH 315 | 30 | ||||
| BUH 515 | 60 | ||||
| BUH 515D | 60 | ||||
| BUK 444 | 30 | ||||
| BUL 310 | 30 | ||||
| BUT 11AF | BUT11AX/C2335/C3795/C3447/C5241/ | 25 | |||
| BUT 12AF | 30 | ||||
| BUX 87P | 20 | ||||
| BUZ 90AF | 30 | ||||
| C102 | 15 | ||||
| C103 | 10 | ||||
| C114 | 10 | ||||
| C144 | 10 | ||||
| C335 | 10 | ||||
| C536 | 10 | ||||
| C558 | 10 | ||||
| C640 | 10 | ||||
| C738 | 15 | ||||
| C 877 | 10 | ||||
| C930 | 10 | ||||
| C1006 | 20 | ||||
| C1008 | 10 | ||||
| C1096 | 10 | ||||
| C1162 | 10 | ||||
| C1173 | 15 | ||||
| C1213 | 10 | ||||
| C1226 | 20 | ||||
| C1317 | 5 | ||||
| C1318 | BC639, C2002, C2274 | 5 | |||
| C1342 | 5 | ||||
| C1384 | 5 | ||||
| C1393 | 5 | ||||
| C1398 | 15 | ||||
| C1413A | 30 | ||||
| C1417 | 5 | ||||
| C1473 | 10 | ||||
| C1571 | C2240 | 5 | |||
| C1573 | 8 | ||||
| C1674Y | 5 | ||||
| C1684 | 10 | ||||
| C1685 | 10 | ||||
| C1729 | 450 | ||||
| C1730 | C1906 | 5 | |||
| C1741 | 5 | ||||
| C1827 | 15 | ||||
| C1841 | 5 | ||||
| C1845 | 5 | ||||
| C1854R | 5 | ||||
| C1881 | 15 | ||||
| C1906 | 5 | ||||
| C1907 | 5 | ||||
| C1921 | 5 | ||||
| C1923Y | 5 | ||||
| C1959 | 15 | ||||
| C1970 | 40 | ||||
| C1973 | 15 | ||||
| C1983 | 30 | ||||
| C1984 | 15 | ||||
| C2000 | 5 | ||||
| C2001K | 5 | ||||
| C2002 | 5 | ||||
| C2053 | 20 | ||||
| C2058 | 5 | ||||
| C2061 | 10 | ||||
| C2073 | 10 | ||||
| C2120 | 5 | ||||
| C2129 | 15 | ||||
| C2188 | 5 | ||||
| C2209 | 15 | ||||
| C2210 | 10 | ||||
| C2229 | 5 | ||||
| C2230 | 10 | ||||
| C2233 | 15 | ||||
| C2235 | 10 | ||||
| C2236 | D468 | 10 | |||
| C2240 | C1006/C3198/C3199/C3200 | 5 | |||
| C2258 | 5 | ||||
| C2274 | 10 | ||||
| C2308 | 10 | ||||
| C2316 | 10 | ||||
| C2328A | 10 | ||||
| C2330 | 10 | ||||
| C2331 | 10 | ||||
| C2333 | 15 | ||||
| C2334 | 20 | ||||
| C2344 | 30 | ||||
| C2383 | 5 | ||||
| C2412 SMD | 8 | ||||
| C2500 | 10 | ||||
| C2538 | 35 | ||||
| C2555 | 15 | ||||
| C2577 | 80 | ||||
| C2594 | 25 | ||||
| C2603 | 5 | ||||
| C2621 | 15 | ||||
| C2632 | 10 | ||||
| C2655 | 10 | ||||
| C2668 | 5 | ||||
| C2688 | 10 | ||||
| C2705 | 5 | ||||
| C2710 | 10 | ||||
| C2712 SMD | 5 | ||||
| C2717 | 15 | ||||
| C2785 | 5 | ||||
| C2802 | 40 | ||||
| C2808 | 5 | ||||
| C2851 | 20 | ||||
| C2878 | 5 | ||||
| C2898 | 25 | ||||
| C2909 | 10 | ||||
| C2910 | 10 | ||||
| C2921 | 95 | ||||
| C2922 | 95 | ||||
| C2979 | 45 | ||||
| C2983 | 25 | ||||
| C3040 | C2555 | 40 | |||
| C 3042 | C4138 | 65 | |||
| C3074 | 20 | ||||
| C3089 | 40 | ||||
| C3148 | 5 | ||||
| C3152 | C3678 | 15 | |||
| C 3169 | 35 | ||||
| C3179 | 15 | ||||
| C3180 | 25 | ||||
| C3181 | C4466 | 30 | |||
| C3193Y | 5 | ||||
| C3195Y | 5 | ||||
| C3197 | 5 | ||||
| C3198 | 5 | ||||
| C3199 | 5 | ||||
| C3200 | 10 | ||||
| C3203 | 5 | ||||
| C3205 | C3279 | 5 | |||
| C3207 | 5 | ||||
| C3208 | 12 | ||||
| C3209 | 10 | ||||
| C3225 | C3246 | 10 | |||
| C3228 | C2655 | 10 | |||
| C3229 | 15 | ||||
| C3242 | 10 | ||||
| C3246 | 10 | ||||
| C3271 | 10 | ||||
| C3279 | 10 | ||||
| C3280 | 30 | ||||
| C3281 | C5200 | D2155 | 75 | ||
| C3293 | 15 | ||||
| C3298 | 40 | ||||
| C3309 | 25 | ||||
| C3310 | 25 | ||||
| C3311 | 5 | ||||
| C3328 | C3205/C2500/C1384/ | 15 | |||
| C3330 | 5 | ||||
| C3331 | 10 | ||||
| C3355 | 10 | ||||
| C 3357 SMD | 30 | ||||
| C3377 | C1317 | 10 | |||
| C3399 | 5 | ||||
| C3420 | 15 | ||||
| C3423 | 10 | ||||
| C3447 | 15 | ||||
| C3451 | 30 | ||||
| C3456 | 15 | ||||
| C3457 | 30 | ||||
| C3460 | 35 | ||||
| C3461 | 40 | ||||
| C3467 | C2910/C2229/C2230/ | 5 | |||
| C3468 | 10 | ||||
| C3482 | D1399 | 30 | |||
| C3486 | D1497 | D1403 | 30 | ||
| C3503 | C2621 | 15 | |||
| C3504 | 15 | ||||
| C3519 | 90 | ||||
| C3549 | 30 | ||||
| C3552 | 70 | ||||
| C3559 | C4804 | 75 | |||
| C3568 | 25 | ||||
| C3576 | 10 | ||||
| C3597 | 40 | ||||
| C3616 | 15 | ||||
| C3680 | 30 | ||||
| C3686 | D1432 | 30 | |||
| C3688 | 75 | ||||
| C3729 | 30 | ||||
| C3746 | D1913 | 30 | |||
| C3752 | 25 | ||||
| C3788 | 5 | ||||
| C3789 | 5 | ||||
| C3795 | C5241 | 25 | |||
| C3811 | 5 | ||||
| C3854 | 30 | ||||
| C3855 | 30 | ||||
| C3856 | 50 | ||||
| C3868 | 30 | ||||
| C3883 | 45 | ||||
| C3884A | 30 | ||||
| C3886A | C3896 | 45 | |||
| C3892A | 50 | ||||
| C3895A | BUH315 | C5002 | 50 | ||
| C3896 | C5148 | C5297 | 90 | ||
| C3909 | 70 | ||||
| C3940 | 15 | ||||
| C3942 | C4075 | 20 | |||
| С3944 | 20 | ||||
| C3953 | 10 | ||||
| C3973A | 25 | ||||
| C3987 | 20 | ||||
| C4004 | 25 | ||||
| C4040 | 15 | ||||
| C4046 | 10 | ||||
| C4048 | 10 | ||||
| C4075 | 15 | ||||
| C4107 | 15 | ||||
| C4111 | 120 | ||||
| C 4123 | 35 | ||||
| C4125 | D1881 | 35 | |||
| C4138 | C3306 C5386 BUV48A | 70 | |||
| C4159 | 30 | ||||
| C4160 | 30 | ||||
| C4161 | 15 | ||||
| C4204 | C3611 | C3616 | C3225 | D1458 | 10 |
| C4231 | 20 | ||||
| C4234 | C3752 | 65 | |||
| C4235 | 50 | ||||
| C4278 | 45 | ||||
| C4300 | 60 | ||||
| C4351 | 40 | ||||
| C4369 | 25 | ||||
| C4418 | C4160 | 25 | |||
| C4423 | 25 | ||||
| C4466 | 50 | ||||
| C4517 | C4804 BUT11AF C3559 | ||||
| C4581 | 50 | ||||
| C4582 | 60 | ||||
| C4604 | 15 | ||||
| C4664 | 25 | ||||
| C4742 | 55 | ||||
| C4747 | 80 | ||||
| C4762 | 55 | ||||
| C4767 | 15 | ||||
| C4769 | 30 | ||||
| C4804 | C4517 | 35 | |||
| C4833 | 35 | ||||
| C4834 | 30 | ||||
| C4916 | 25 | ||||
| C4923 | 40 | ||||
| C 4924 | 30 | ||||
| C4953 | 30 | ||||
| C4977 | 30 | ||||
| C5002 | 35 | ||||
| C5003 | 40 | ||||
| C 5027 | 20 | ||||
| C 5030 | 20 | ||||
| C5060 | 20 | ||||
| C5088 SMD | 25 | ||||
| C5129 | BU2520AF | 55 | |||
| С5148 | 60 | ||||
| C5149 | 50 | ||||
| C 5150 | 50 | ||||
| C5207A | 35 | ||||
| C5241 | 30 | ||||
| C5248E | 25 | ||||
| C5249 | 30 | ||||
| C5250 | 80 | ||||
| C5296 | 45 | ||||
| C5299 | 30 | ||||
| C5297 | 35 | ||||
| C5339 | 35 | ||||
| C5353 | 30 | ||||
| C 5586 | 90 | ||||
| C5609 | 20 | ||||
| C5686 | 80 | ||||
| C5802 | 35 | ||||
| C 5855 | 50 | ||||
| C8550 | S8050 | 10 | |||
| C9012 | S9012 | 10 | |||
| C9013 | S9013 | 10 | |||
| C9014 | S9014 | 10 | |||
| D362 | 12 | ||||
| D467 | D1225 | 5 | |||
| D468 | C2236 | 5 | |||
| D612K | 10 | ||||
| D637R | 5 | ||||
| D638-5 | 10 | ||||
| D667 | C2383/D1292/BC537/BC337/ | 10 | |||
| D734 | D1616/D1665/ | 15 | |||
| D756 | 15 | ||||
| D768 | 15 | ||||
| D772 | 15 | ||||
| D774 | 5 | ||||
| D789 | 15 | ||||
| D794 | 15 | ||||
| D820 | 25 | ||||
| D821 | 55 | ||||
| D871 | 30 | ||||
| D879 | 15 | ||||
| D882 | KT 815 | 20 | |||
| D965 | 10 | ||||
| D966 | 15 | ||||
| D992 | 10 | ||||
| D1010 | 10 | ||||
| D1062 | 25 | ||||
| D1063 | 20 | ||||
| D1065 | 45 | ||||
| D 1094 | 75 | ||||
| D1111 | 10 | ||||
| D1133 | 15 | ||||
| D1140 | 10 | ||||
| D1148 | 70 | ||||
| D1153 | D1853 | 15 | |||
| D1159 | 20 | ||||
| D1163 | 5 | ||||
| D1175 | BU508D, DF | 60 | |||
| D1198 | 15 | ||||
| D1225 | D467/C2001/C2120/ | 10 | |||
| D1246 | 10 | ||||
| D1259 | 10 | ||||
| D1266 | 20 | ||||
| D1275 | 30 | ||||
| D1292 | 15 | ||||
| D1294 | 30 | ||||
| D1308 | 15 | ||||
| D1330 | 5 | ||||
| D1379 | 20 | ||||
| D1391 | 30 | ||||
| D1397 | 40 | ||||
| D1399 | 50 | ||||
| D1402 | 70 | ||||
| D1403 | 35 | ||||
| D1406 | D2012 | 15 | |||
| D1407 | 30 | ||||
| D1413 | 30 | ||||
| D1415 | 35 | ||||
| D1426 | 30 | ||||
| D1427 | 40 | ||||
| D1431 | 30 | ||||
| D1432 | 30 | ||||
| D1433 | 55 | ||||
| D1439 | 30 | ||||
| D1441 | 35 | ||||
| D1455 | 50 | ||||
| D1458 | 10 | ||||
| D1468 | 10 | ||||
| D1497 | D1403 | D1432 | 30 | ||
| D1521 | 20 | ||||
| D1541 | 50 | ||||
| D1546 | D1941 | 30 | |||
| D1547 | 30 | ||||
| D1548 | 30 | ||||
| D1555 | BU508D, DF | D1651 | 50 | ||
| D1565 | 20 | ||||
| D1581 | 15 | ||||
| D1609 | 10 | ||||
| D1616 | D774 | 10 | |||
| D1632 | 55 | ||||
| D1638 | 30 | ||||
| D1640 | 25 | ||||
| D1641 | 40 | ||||
| D1647 | 60 | ||||
| D1649 | 30 | ||||
| D1650 | D1846 | D1876 | 30 | ||
| D1651 | BU508D, DF | D1555 | 35 | ||
| D1652 | D2125 | 40 | |||
| D1658 | 15 | ||||
| D1667 | 20 | ||||
| D1669 | 35 | ||||
| D1681 | 15 | ||||
| D1710 | BU508AF | BU508A | D2334 | 35 | |
| D1714 | 30 | ||||
| D1739 | 100 | ||||
| D1761 | 15 | ||||
| D1762 | 15 | ||||
| D1764 | 5 | ||||
| D1765 | 25 | ||||
| D1796 | D1275 | 20 | |||
| D1802 | 15 | ||||
| D1803 | C3074 | 30 | |||
| D1815S | 15 | ||||
| D1825 | D1275 | 15 | |||
| D1828 | 20 | ||||
| D1843 | 20 | ||||
| D1846 | 35 | ||||
| D1853 | D1153 | 15 | |||
| D1856 | 20 | ||||
| D1858 | 10 | ||||
| D1859 | 5 | ||||
| D1864 | 5 | ||||
| D1876 | 30 | ||||
| D1879 | 50 | ||||
| D1880 | 30 | ||||
| D1881 | 45 | ||||
| D1883 | 35 | ||||
| D1889 | 30 | ||||
| D1911 | 50 | ||||
| D1913 | D2012 | D2137 | 15 | ||
| D1929 | 15 | ||||
| D1941 | 30 | ||||
| D1944 | 15 | ||||
| D1958 | 55 | ||||
| D1959 | 60 | ||||
| D1991 | 15 | ||||
| D1992 | 15 | ||||
| D1994 | 15 | ||||
| D1996 | 15 | ||||
| D2008 | 50 | ||||
| D2010 | 5 | ||||
| D2012 | 15 | ||||
| D2024 | 25 | ||||
| D2025 | D1415 | 30 | |||
| D2041 | 50 | ||||
| D2058 | 20 | ||||
| D2066 | 50 | ||||
| D2088 | 15 | ||||
| D2089 | D1876 | D1650 | 35 | ||
| D2092 | C3852 | 40 | |||
| D2096 | 5 | ||||
| D2125 | D1879 | 40 | |||
| D2132 | 10 | ||||
| D2136 | 25 | ||||
| D2137 | 25 | ||||
| D2155 | 40 | ||||
| D2165 | 35 | ||||
| D2166 | 15 | ||||
| D2231 | 30 | ||||
| D2251 | 30 | ||||
| D2253 | 35 | ||||
| D2331 | 35 | ||||
| D2335 | 30 | ||||
| D2340 | 40 | ||||
| D2374 | 15 | ||||
| D2375 | 15 | ||||
| D2389 | 50 | ||||
| D2398 | 50 | ||||
| D2399 | 20 | ||||
| D2454 | 50 | ||||
| D2493 | 30 | ||||
| D2495 | 70 | ||||
| D2544 | 35 | ||||
| D2549 | 35 | ||||
| D5071 | 45 | ||||
| D5080 | 35 | ||||
| IRF 95 | 25 | ||||
| IRF 510 | 55 | ||||
| IRF 520 | 50 | ||||
| IRF 530 | 60 | ||||
| IRF 540 | 60 | ||||
| IRF 610 | 50 | ||||
| IRF 620 | 65 | ||||
| IRF 630 | 50 | ||||
| IRF 640 | 60 | ||||
| IRF 710 | 50 | ||||
| IRF 730 | 50 | ||||
| IRF 740 | 60 | ||||
| IRF 744 | 60 | ||||
| IRF 820 | 85 | ||||
| IRF 822 | 50 | ||||
| IRF 830 | 55 | ||||
| IRF 832 | 50 | ||||
| IRF 840 | K1693 | 70 | |||
| IRF 3205 | 90 | ||||
| IRF 3710 | 100 | ||||
| IRF 4905 | 100 | ||||
| IRF 7307 | 50 | ||||
| IRF 7309 | 60 | ||||
| IRF 7319TR | 60 | ||||
| IRF 9520N | 90 | ||||
| IRF 9530 | 100 | ||||
| IRF9540 | 70 | ||||
| IRF 9620 | 70 | ||||
| IRF 9640 | 100 | ||||
| IRFU 220 | 70 | ||||
| IRFI 620 | 90 | ||||
| IRFP 064N | 98A/55B | ||||
| IRFP 150 | 150 | ||||
| IRFP 250N | 30A/200B | 150 | |||
| IRFP 360 | 300 | ||||
| IRFP 460 | 200 | ||||
| IRFP 1016 | 80 | ||||
| IRFP 2907 | 230 | ||||
| IRF PС 50 | 250 | ||||
| IRF PF 50 | 200 | ||||
| IRF PG 50 | 230 | ||||
| IRFR 2905 | 90 | ||||
| IRFR 9024N | 50 | ||||
| IRFG 4PC 50KD | 280 | ||||
| IRFZ 44N | IRFZ46N | 50 | |||
| IRFZ 46N | 60 | ||||
| IRFZ 48 | 70 | ||||
| IRL 520 | 100 | ||||
| IRL 2505L, S | 140 | ||||
| IRL 2703 | 130 | ||||
| IRL 2905 | 150 | ||||
| IRL 3705N | 100 | ||||
| IRL 3713PBF | 200 | ||||
| IRL 3803 | 150 | ||||
| IRLZ 24N | 80 | ||||
| IRLZ 44N | 100 | ||||
| IRLR 2705 | 70 | ||||
| IRLR 2905 | 60 | ||||
| IRLR 7821 | 90 | ||||
| 2S J 306 | 25 | ||||
| 2S J 6815 | 65 | ||||
| 2S J 6820 | 70 | ||||
| K105 | 5 | ||||
| K117 | K184 | 15 | |||
| K152 | 10 | ||||
| K161 | 10 | ||||
| K246 | 20 | ||||
| K320 | 25 | ||||
| K336 | 12 | ||||
| K369 | 10 | ||||
| K386 | 65 | ||||
| K427 | 35 | ||||
| K430 | 8 | ||||
| K526 | 40 | ||||
| K537 | 35 | ||||
| K543 SMD | 80 | ||||
| K583 | 25 | ||||
| K669 | 5 | ||||
| K727 | K1340/K1357/K1461/K1537/ | 45 | |||
| K735 | 30 | ||||
| K792 | K904 | 30 | |||
| K796 | 40 | ||||
| K812 | 50 | ||||
| K899 | 35 | ||||
| K903 | 35 | ||||
| K904 | 30 | ||||
| K951 | 50 | ||||
| K952 | 35 | ||||
| K955 | 50 | ||||
| K1016 | 55 | ||||
| K1023 | 60 | ||||
| K1082 | 55 | ||||
| K1094 | 30 | ||||
| K1101 | 40 | ||||
| K1102 | 30 | ||||
| K1113 | 30 | ||||
| K1118 | K2388/K2545 | 30 | |||
| K1119 | 80 | ||||
| K1162 | 50 | ||||
| K1198 | K1459/K1611/K1834/ | 30 | |||
| K1248 | 60 | ||||
| K1284 | 30 | ||||
| K1286 | 50 | ||||
| K1336 | 30 | ||||
| K1340 | 40 | ||||
| K1357 | K727 | 45 | |||
| K 1363 | 40 | ||||
| K1377 | 45 | ||||
| K1404 | K1118 | 80 | |||
| K1459 | 65 | ||||
| K1461 | K727 | 30 | |||
| K1462 | 35 | ||||
| K1463 | 30 | ||||
| K1487 | K1488 | 30 | |||
| K1488 | K735 | 60 | |||
| K1507 | 50 | ||||
| K1535 | 75 | ||||
| K1537 | 40 | ||||
| K1603 | 12 | ||||
| K1606 | 60 | ||||
| K1611 | K951 | 55 | |||
| K1637 | K1118 | 25 | |||
| K1692 | K1794 | 50 | |||
| K1693 | IRF840 | 50 | |||
| K1794 | K1537 | 45 | |||
| K1795 | 50 | ||||
| K1821 | 25 | ||||
| K1833 | 25 | ||||
| K1917 | 35 | ||||
| K1924 | 40 | ||||
| K1953 | 30 | ||||
| K2038 | 35 | ||||
| K2039 | 50 | ||||
| K2043 | 35 | ||||
| К2056 | 45 | ||||
| К2128 | 40 | ||||
| К2134 | 15 | ||||
| K2141 | 25 | ||||
| K2148 | 80 | ||||
| K2161 | 25 | ||||
| K2232 | 50 | ||||
| K2233 | 50 | ||||
| K2251 | 55 | ||||
| K2275 | 50 | ||||
| K2324 | 30 | ||||
| K2333 | 50 | ||||
| K2388 | 30 | ||||
| K2397 | 100 | ||||
| K 2500 | IRFP 064 | 200 | |||
| K2545 | K1118 | 30 | |||
| K2590 | 30 | ||||
| K2605 | 50 | ||||
| K2632 | 25 | ||||
| K2645 | 30 | ||||
| K2677 | 90 | ||||
| K2700 | 30 | ||||
| K2717 | 25 | ||||
| K2718 | 50 | ||||
| K2723 | 25 | ||||
| K2847 | 60 | ||||
| K3053 | 35 | ||||
| K3067 | 20 | ||||
| MJE 350 | 15 | ||||
| MJE 800 | 15 | ||||
| MJE 13001 | 20 | ||||
| MJE 13003 | 30 | ||||
| MJE 13005 | 4A - 700/400V | 50 | |||
| MJE 13007 | 8A - 700/400V | 60 | |||
| MJE 13009 | 12A - 700/400V | 70 | |||
| MN 650 | 100 | ||||
| MPSA 42 | 10 | ||||
| MPSA 92 | 10 | ||||
| ОN 4705 | 35 | ||||
| S 9014 | 10 | ||||
| S 9018 | 10 | ||||
| S 1854 | 20 | ||||
| S 8050 | C8050 | 10 | |||
| S 8550 | C8550 | 10 | |||
| TT 2140 | 100 | ||||
| ТТ 2206 | 130 | ||||
| TIP 29C | 25 | ||||
| TIP 31C | 30 | ||||
| TIP 32C | 30 | ||||
| TIP 35C | 90 | ||||
