| Наименование | Цена, руб | |||
| 1M O880 | 110 | |||
| 1L 0380R | 55 | |||
| 2S 0680 | 70 | |||
| 2S 0880 | 55 | |||
| 3S O765R | 80 | |||
| 5Q 0765 | 100 | |||
| 5L 0365R | 60 | |||
| 5М 02659R | 70 | |||
| 6M 07652R | 100 | |||
| Atmega 8L -8AU | 150 | smd | ||
| Atmega 8А - PU | 8-16 PU | 150 | DIP | |
| Atmega 8A - AU | 16A-AU | 160 | smd | |
| Atmega 16L-8PU | 200 | |||
| Atmega 48A-PU | 48-20PU | 200 | DIP | |
| Atmegа 48PA-AU | 48-20AU | 220 | SMD | |
| Atmtga 168 PA- AU | 150 | |||
| Atmega 328 P-PU | 220 | dip | ||
| Attini 13A-SU | 120 | SMD | ||
| Attini 13A-PU | 13-20PU | 110 | DIP | |
| Attini 2313A-PU | 250 | DIP | ||
| Attini 2313A - SU | 100 | SMD | ||
| Attini 26L- 8PU | 270 | DIP | ||
| 24С01А I/P (A/P) | 15 | |||
| 24C01-B1 | 15 | |||
| 24CO1-6 | 15 | |||
| 24CO1AP | 20 | |||
| 24CO1СВ1 | 20 | |||
| 24CO1P | 20 | |||
| 24С02Р, PI27 | 20 | |||
| 24CO2 - 6 | 20 | |||
| 24CO2PC | 15 | |||
| 24CO4 PU 27 | 15 | |||
| 24C08 PC-27 | 20 | |||
| 24С256РС | 20 | |||
| 27C256-12F1 | ||||
| 27C256-45Z | ||||
| 28C64-12PC | 60 | |||
| 28C64-15PI | 85 | |||
| 28C64-25JС | SMD | 75 | ||
| 28C64-25TI | SMD | 75 | ||
| 6264CPC-70LL | 30 | |||
| 74AC02E | 30 | |||
| 74AC86N | 30 | |||
| 24АС245Е | 30 | |||
| 74AC273E | 50 | |||
| 74AC373E | 30 | |||
| 74AC373N | 40 | |||
| 74AC573E,N | 40 | |||
| 74AC574E | 30 | |||
| 74HC4020 | 30 | |||
| 74AC4520N | 40 | |||
| 74AC574E | 30 | |||
| 74HC02N | 40 | |||
| 74HC20N | 40 | |||
| 74HC30E | 40 | |||
| 74HC138D | 40 | |||
| 74HC139N | 40 | |||
| 74HC175N | 40 | |||
| 74HC4052 SMD | 40 | |||
| 89C52-24PC,H | 60 | |||
| 89C55WD-24JI | 50 | |||
| 89S51-24 AU | 60 | |||
| 89C2051-24PI | 60 | |||
| 91С642AN-3134 | 675 | |||
| 93C46PI27 | 15 | |||
| 93C56РС-27 | 15 | |||
| 93C56 - 6 | 20 | |||
| 93C66CB1 | 15 | |||
| A270D | 15 | |||
| AH1202 | 130 | |||
| AN214Q | 40 | |||
| AN3215K | 45 | |||
| AN3247NK | 45 | |||
| AN3248NK | 35 | |||
| AN3311K | 30 | |||
| AN3321K | 35 | |||
| AN3338 | 20 | |||
| AN3386NK-A | 45 | |||
| AN3389SB | 35 | |||
| AN3990K | 40 | |||
| AN5033 | 85 | |||
| AN5138NK | 20 | |||
| AN5150N | 25 | |||
| AN5151N | 35 | |||
| AN5179K | 40 | |||
| AN5195K-C | 165 | |||
| AN5275 | 20 | |||
| AN5421 | 15 | |||
| AN5612 | 40 | |||
| AN5615 | 20 | |||
| AN5625 | 80 | |||
| AN5632K | 30 | |||
| AN5635NS | 45 | |||
| AN5803 | 80 | |||
| AN5836 | 20 | |||
| AN5862K | 25 | |||
| AN6165 | 20 | |||
| AN6320N | 20 | |||
| AN6326N | 25 | |||
| AN6346N | 35 | |||
| AN6359N | 50 | |||
| AN6558 | 15 | |||
| AN6605 | 10 | |||
| AN6607NS | 40 | |||
| AN6650S | 20 | |||
| AN6652 | 5 | |||
| AN6884 | 20 | |||
| AN7117 | 30 | |||
| AN7133N | 45 | |||
| AN7147N | 25 | |||
| AN7149N | AN7147N | 25 | ||
| AN7158N | 45 | |||
| AN7161N | 45 | |||
| AN7169 | 25 | |||
| AN7178 | 20 | |||
| AN7190K | 100 | |||
| AN7191K | 160 | |||
| AN7194K | 100 | |||
| AN7203 | 20 | |||
| AN7205 | (TA7358AP) | 10 | ||
| AN7273 | 15 | |||
| AN7316 | 20 | |||
| AN7345K | 15 | |||
| AN7411 | 15 | |||
| AN7420 | 10 | |||
| AN7805R | 15 | |||
| AN 80T 07A | 145 | |||
| AN8077NK | 100 | |||
| AN8091 | 180 | |||
| AN8387S | 65 | |||
| AN8732SB | 100 | |||
| BA328 | 10 | |||
| BA546 | 30 | |||
| BA10324A | 10 | |||
| BA1442A | 145 | |||
| BA3313L | 15 | |||
| BA3416BL | 15 | |||
| BA3423S | 25 | |||
| BA3426AS | 70 | |||
| BA3520 | 15 | |||
| BA3706 | 10 | |||
| BA3835 | 20 | |||
| BA3870 | 30 | |||
| BA5914FP | 70 | |||
| BA5937FP | 45 | |||
| BA5938FM | 110 | |||
| BA5941FP | SMD | 60 | ||
| BA5974FP | 55 | |||
| BA5979S | 30 | |||
| BA5986FM | 70 | |||
| BA6219B | (GL7445) | 25 | ||
| BA6227 | 10 | |||
| BA6229 | 30 | |||
| BA6235 | 20 | |||
| BA6247 | 25 | |||
| BA6285FP | 25 | |||
| BA6286N | 15 | |||
| BA6296FP | 45 | |||
| BA6297AFP | SMD | 65 | ||
| BA6305 | 15 | |||
| ВА6392FP | 50 | |||
| BA6414FP | 240 | |||
| BA6433 | 20 | |||
| BA6459PI | 90 | |||
| BA6566 | 20 | |||
| BA6664FM | 45 | |||
| BA6793FP | 60 | |||
| BA6825FS | 65 | |||
| BA6827FS | SMD | 70 | ||
| BA6840FP | 100 | |||
| BA6849FP | 20 | |||
| BA6871S | 30 | |||
| BA6887 | 25 | |||
| BA6888N | 170 | |||
| BA7004 | 20 | |||
| BA7007 | 20 | |||
| BA7045 | 20 | |||
| BA7046 | 15 | |||
| BA7107 | 70 | |||
| BA7107S | 55 | |||
| BA7767AS | 20 | |||
| BA7796FS | 100 | |||
| BA7797 | 30 | |||
| BA8205 | 15 | |||
| C69557Y (DW167ARB1) | 550 | |||
| C69607Y(SIM135-2) | 240 | |||
| CD 4001BE | 40 | |||
| CD 4011BP | 40 | |||
| CD 4013ВТ | 40 | |||
| CD 4017 | 40 | |||
| 4021BE | 40 | |||
| 4025BE | 40 | |||
| 4040BE | 40 | |||
| 4047B | 50 | |||
| 4050BP | 45 | |||
| 4051BE | 40 | |||
| 4052BE | 40 | |||
| 4053BE | 45 | |||
| 4060BP | 50 | |||
| 4066BP | 40 | |||
| 4069B | K561ЛН2 | 40 | ||
| 4073B | 50 | |||
| 4081BC | 50 | |||
| 4093BP | К561ТЛ1 | 50 | ||
| 4094BТ | 50 | |||
| 4511ВЕ | 55 | |||
| 4520ВЕ | 55 | |||
| CXA1691 | 50 | |||
| CXK1006L | 15 | |||
| CXP2201 | 100 | |||
| DBL1010 | 10 | |||
| DBL1011 | КА22471 ТА7640 | 15 | ||
| DBL1016 | 25 | |||
| DBL1018 | KA22441,LA1140 | 15 | ||
| DBL 1019 | 20 | |||
| DBL1035 | 20 | |||
| DBL2004C | 20 | |||
| DBL2009 | (HA11235) | 60 | ||
| DBL2084 | 40 | |||
| DBL5002 | 15 | |||
| DMB5211SY | 540 | |||
| DS 18B20 | 100 | |||
| DP133 | 80 | |||
| DW0011 | 250 | |||
| FA5311 | 70 | |||
| FT 232 RL | 420 | |||
| FAN 4803 | 150 | |||
| FAN 8082 | 100 | |||
| FAN 7601 | 100 | |||
| FAN 7930 | 90 | |||
| GL 1150 | 25 | |||
| GL 3816 | 20 | |||
| GL 7445 | (BA6219B) | 20 | ||
| GM 614042SH89 | 140 | |||
| GS 8334-03A | 200 | |||
| HA 1377 | 70 | |||
| HA 11235 | DBL2009 | 25 | ||
| HA 11423 | 30 | |||
| HA 118162NT | 130 | |||
| HA 11845NT | 145 | |||
| HA 11871NT | 430 | |||
| HA 13117 | 25 | |||
| HA 13118 | 30 | |||
| HA 13119 | 25 | |||
| HD 404729A61S | 180 | |||
| HD 49735ANT | 300 | |||
| HIS 0169 | 70 | |||
| HT 9302G | 50 | |||
| HM 9104 | 25 | |||
| HM 9110B | 25 | |||
| ISD 1720 PY | 200 | |||
| IR 2110 | SMD,dip | 120 | ||
| IR 2112 | 130 | |||
| IR2113 | 120 | |||
| IR2113S | SMD | 130 | ||
| IR2121 | 200 | |||
| IR2125 | 120 | |||
| IR 2130 | 330 | |||
| IR 2151 | 100 | |||
| IR 2153 | 70 | |||
| IR 3702 | `120 | |||
| IR 4426 | 120 | |||
| IR 4427 | 120 | |||
| IR 4428 | 120 | |||
| KA 2101 | 60 | |||
| KA 2107 | 35 | |||
| KA 2131 | 30 | |||
| KA 2133 | (mPC1379) | 30 | ||
| KA 2141 | 25 | |||
| KA 2142 | 30 | |||
| KA 2201 | (TBA820) | UTC820 | 10 | |
| KA 22065 | (TA8207K) | 30 | ||
| KA 22130 | 20 | |||
| KA 2206B | 30 | |||
| KA 2206N | (TEA2025B) | TA7769P | 30 | |
| KA 2209 | 30 | |||
| KA 2210 | (LA4445) | 75 | ||
| KA 2212 | (AN7112E) | 15 | ||
| KA 2221 | 20 | |||
| KA 2404 | 5 | |||
| КА 2914 | 50 | |||
| KA 3082 | 30 | |||
| KA 3882 | (UC3882) | 15 | ||
| KA 3883 | 15 | |||
| KA 3884 | 15 | |||
| KA 5532 | 20 | |||
| KA 7630 | 35 | |||
| KA 78R05 | 25 | |||
| KA 78R33 | 25 | |||
| KA 8304 | 25 | |||
| KA 8306 | 25 | |||
| KA 8309 | 30 | |||
| KA 8310 | (M51721) | 25 | ||
| KA 8602B | 15 | |||
| KA 9256 | 20 | |||
| KA 9258D | 45 | |||
| KA 9259D | 35 | |||
| KA 9270 | 25 | |||
| KA 22135 | 20 | |||
| KA 22233 | 20 | |||
| KA 22421 | 15 | |||
| KA 22426 | 25 | |||
| KA 22427 | (TA7316AP) | 15 | ||
| KA 22471 | (TA7640AP) | 35 | ||
| KIA 4558 | 15 | |||
| KIA 6040 | 15 | |||
| KIA 6268P | 15 | |||
| KIA 6269P | (TA7769) | TEA2025B | 15 | |
| KIA 6280 | 60 | |||
| KIA 6281H | 40 | |||
| KIA 6282K | 20 | |||
| KIA 6283K | 15 | |||
| KIA 6289N | 70 | |||
| KIA 7039AP | 10 | |||
| KM 3509F | 250 | |||
| KS 5804 | 15 | |||
| KS 5851 | КР1008ВЖ10 | 30 | ||
| KS 684000LG-5 | 50 | |||
| KS 88C8016-07;04 | 300 | |||
| KS 88C8016-10 | 300 | |||
| KWMCC | 500 | |||
| L200 | 150 | |||
| L272 | 90 | |||
| L293 | 150 | |||
| L497B | 150 | |||
| L4916 | 70 | |||
| L4936N | 180 | |||
| L4949E | 70 | |||
| L4963 | 140 | |||
| L4970A | 300 | |||
| L5631 | 30 | |||
| L 7PAL-3RD | 200 | |||
| L11PAL-3RD | 280 | |||
| LA 1137 | 15 | |||
| LA 1140 | 30 | |||
| LA 1201 | 20 | |||
| LA 1265 | 40 | |||
| LA 1365 | 25 | |||
| LA 1832 | 20 | |||
| LA 1835 | 50 | |||
| LA 1836 | 55 | |||
| LA 1851N | 30 | |||
| LA 2110 | 15 | |||
| LA 3225T | 15 | |||
| LA 3226T | 15 | |||
| LA 3241 | 30 | |||
| LA 3361 | 15 | |||
| LA 3605 | 15 | |||
| LA 4165M SMD | 45 | |||
| LA4190 | 20 | |||
| LA 4425 | 35 | |||
| LA 4440 | 30 | |||
| LA 4445 | (KA2210) | 35 | ||
| LA 4446 | 25 | |||
| LA 4451 | 65 | |||
| LA 4470 | 100 | |||
| LA 4485 | 40 | |||
| LA 4496 | 100 | |||
| LA 4498 | 115 | |||
| LA 4508 | 35 | |||
| LA 4510 | 15 | |||
| LA 4520 | 20 | |||
| LA 4538M | 40 | |||
| LA 4555 | KA2206B | DBL1034 | 15 | |
| LA 4557 | 15 | |||
| LA 4558 | 15 | |||
| LA 4570 SMD | 15 | |||
| LA 4581 | 30 | |||
| LA 4601 | 60 | |||
| LA 4700 | 80 | |||
| LA 4705 | 70 | |||
| LA 4708N | 90 | |||
| LA 47512 | 50 | |||
| LA 4805 | 45 | |||
| LA 5511 | 10 | |||
| LA 5512 | 15 | |||
| LA 5522 | 15 | |||
| LA 5523 | 10 | |||
| LA 5530 | 15 | |||
| LA 5601 | 35 | |||
| LA 7117 | 35 | |||
| LA 7210 | 25 | |||
| LA 7217 | 40 | |||
| LA 7224 | 15 | |||
| LA 7285 | 20 | |||
| LA 7286 | 15 | |||
| LA 7295 | 30 | |||
| LA 7311 | 25 | |||
| LA 7370 | 20 | |||
| LA 7375 | 15 | |||
| LA 7376 | 20 | |||
| LA 7390 | (LA7347) | 55 | ||
| LA 7397 | LA7391 | 250 | ||
| LA 7410 | 25 | |||
| LA 7416 | 20 | |||
| LA 7480 | 65 | |||
| LA 7520N | 30 | |||
| LA 7530 | 25 | |||
| LA 7533 | 25 | |||
| LA 7545 | 35 | |||
| LA 7576 | 20 | |||
| LA 7578N | 15 | |||
| LA 7620 | 50 | |||
| LA 7850 | 30 | |||
| LA 7851 | 20 | |||
| LA 7913 | 15 | |||
| LA 7975 | 20 | |||
| LA 8630 | 50 | |||
| LB 1405 | 15 | |||
| LB 1638 | 50 | |||
| LB 1645 | 30 | |||
| LB 1648 | 20 | |||
| LB 1687 | 135 | |||
| LB 1980 | 60 | |||
| LC 7151 | 15 | |||
| LC 7218 | 20 | |||
| LC 7350 | 25 | |||
| LC 8992 | 20 | |||
| LR 40992 | 25 | |||
| LM 35 | 80 | |||
| LM 75 | 40 | |||
| LM 224N | 30 | |||
| LM 239F | 30 | |||
| LM 293 | 30 | |||
| LM 311 | 40 | |||
| LM 317T | КРЕН12А | 20 | ||
| LM 324 D | (KIA324P) | LA6324N | 20 | |
| LM 324N | (KIA324P) | LA6324N | 20 | |
| LM 335 | 60 | |||
| LM 337 | 50 | |||
| LM 339N | (LA6339) | KIA339 | 30 | |
| LM 358N | DBL358 | 30 | ||
| LM 386 | SMD | 40 | ||
| LM 386N | JRC386D | 40 | ||
| LM 393Р, N | 30 | |||
| LM 394 | 80 | |||
| LM 494 | 40 | |||
| LM 723CN | 30 | |||
| LM 1036N | 120 | |||
| LM 1203AN BN | 80 | |||
| LM 1203N | 80 | |||
| LM 1246 | 150 | |||
| LM 2406T | 100 | |||
| LM 2416T | 120 | |||
| LM2575T-3,3 | 180 | |||
| LM 2576S-3,3 | 150 | |||
| LM 2576T-ADJ | 100 | |||
| LM 2577T ADJ | 180 | |||
| LM 2596T-5,0 | 150 | |||
| LM 2596-ADJ | 50 | |||
| LM 2901 | 50 | |||
| LM 3886T | 450 | |||
| LM 3914N | 50 | |||
| LM 3915 | 50 | |||
| LM 7001 | SMD | 70 | ||
| LM 8560 | 150 | |||
| M 710B1 | 180 | |||
| M 5290P | 55 | |||
| M 7401 | 60 | |||
| M 7402 | 15 | |||
| M 34300N4-624SP | 180 | |||
| M 37210M3-531SP | 500 | |||
| M 37270ЕЕSP | 450 | |||
| M 37417M4-161 | 500 | |||
| M 37774V1802-3 | 950 | |||
| M 50554-182SP | 135 | |||
| M 51365P | 80 | |||
| M 54544L | 45 | |||
| MAX 202 CPE | dip | 70 | ||
| MAX 232 CPE | dip | 50 | ||
| MAX 232 CWE | SMD | 70 | ||
| MAX 516 | dip | 215 | ||
| MAX 604 CPA | dip | 140 | ||
| MAX 1482 CPD | SMD | 200 | ||
| MAX 3120 ESA | SMD | 145 | ||
| MAX 3232 CPE | dip | 70 | ||
| МС 14081 ВСР | 30 | |||
| МС 145026Р | 70 | |||
| МС 145028Р | 70 | |||
| МС 145412Р | 70 | |||
| MC 14576CP | 70 | |||
| MC 3362P | 100 | |||
| МС 33063АР | 70 | |||
| МС 33064Р | 110 | |||
| МС 33161Р | 80 | |||
| MC 33286 DW | 350 | |||
| MC 34063A | КР1156ЕУ5 | 40 | ||
| МС 34064Р-5 | 45 | |||
| МС 34072D | 80 | |||
| МС 34114Р | 60 | |||
| МС 34119Р | 60 | |||
| MC 44602 P2 | 170 | |||
| MC 44603 AP | 100 | |||
| ML 8204 | 40 | |||
| MM 1336C | SMD | 40 | ||
| MM 1336D | 80 | |||
| MN 4021 | 20 | |||
| MOC 3020P,M | 40 | |||
| MOC 3021 | 50 | |||
| МОС 3022 | 40 | |||
| MOC 3023 | 3042 | 45 | ||
| MOC 3042 | 45 | |||
| MOC 3043M | 3062 | 50 | ||
| MOC 3062 | 60 | |||
| МОС 3063 | 70 | |||
| MOC 3082 | 70 | |||
| MOC 3083 | 70 | |||
| MOC 8101 | 40 | |||
| MOC 8103 | 40 | |||
| MOC 8104 | 40 | |||
| MOC 8105 | 40 | |||
| NE 555N,P | KP1006ВИ1 | 20 | ||
| NE 556N | TS5561N | 40 | ||
| NE 558N | 30 | |||
| NE 5532P | 40 | |||
| NE 5534P | 70 | |||
| NCP 1200AP-100 | 120 | |||
| NJM 2904L | 45 | |||
| NJM 4558 | 50 | |||
| PCF8571P | 65 | |||
| РСТ 529Н | 20 | |||
| PA 3029 | 70 | |||
| PQ 05RD11 | 30 | |||
| PQ 05RF11 | 30 | |||
| PQ 05PR12 | 55 | |||
| PQ 09R05 | 25 | |||
| PQ 09RF11 | 30 | |||
| PQ 30RV11 | 45 | |||
| PT 2249A | 25 | |||
| PT 2253A | 25 | |||
| PT 2313L | 50 | |||
| PT 2314 | 60 | |||
| PT 2322-S | 90 | |||
| РТ 2323S | 80 | |||
| PT 2399 | 80 | |||
| PT 2262 | 25 | |||
| PT 2272- T4 | 50 | |||
| PIC 12C508A -04 I/P | 100 | |||
| PIC 12C509A -04/P | 90 | |||
| PIC 12C672 -04/P | 150 | |||
| PIC 12CE519 04 I/SM | 200 | |||
| PIC 12CE674 | 200 | |||
| PIC 16C54A -XT/P | 200 | |||
| PIC 16C57-HS I/SO | 200 | |||
| PIC 16C62A -04/SP | 220 | |||
| PIC 16C62A -04 I/SP | 230 | |||
| PIC 16C72A -041/SP | 200 | |||
| PIC 16C73B- 04/SP | 220 | |||
| PIC 16C74B -04/P | 250 | |||
| PIC 16C74B -20I/L | SMD | 400 | ||
| PIC 16C74B -20I/P | 300 | |||
| PIC 16C505 -04 I/P | 170 | |||
| PIC 16C505 -04 I/SL | SMD | 150 | ||
| PIC 16C505 -20 I/SL | SMD | 150 | ||
| PIC 16C622A -20 I/P | 200 | |||
| PIC 16C711 -04/P | 180 | |||
| PIC 16F73 -I/SO | SMD | 200 | ||
| PIC 16F76 -I/SP | 270 | |||
| PIC 16F84A -04/SO | SMD | 250 | ||
| PIC 16F873 -04 I/SP | 350 | |||
| PIC 16F873- I/SP, I/SO | SMD | 380 | ||
| PIC 16F874A -I/P | 320 | |||
| PIC 16F876 -20 I/SO | SMD | 350 | ||
| PIC 16F876A -I/SP | 350 | |||
| PIC 16LC63A -04/SO | SMD | 380 | ||
| PIC 16LC63A -04I/SO | SMD | 250 | ||
| SA 2007A | 70 | |||
| SAA 5243P/R,E | 150 | |||
| SDA 2586-5 | 95 | |||
| SI 8100D | 140 | |||
| SE 095 | 20 | |||
| SE 130 | 20 | |||
| SE 135 | 20 | |||
| SE 136 | 15 | |||
| SE 139 | 30 | |||
| SE 140 | 30 | |||
| SIA 120099 | 45 | |||
| SK 045 | 330 | |||
| SMM 105(M50439-210SP) | 185 | |||
| SONY 260-77 | 215 | |||
| ST 9291J7B1/AIR | 200 | |||
| STA 509A | 450 | |||
| STK 739 C7-T | 150 | |||
| STK 2129 | 300 | |||
| STK 2038 | 280 | |||
| STK 392-040E | 550 | |||
| STK 401-050 | 200 | |||
| STK 402-071N | 190 | |||
| STK 412-150 | 750 | |||
| STK 4131-II | 400 | |||
| STK 4132-II | 400 | |||
| STK 4352 | 150 | |||
| STK 50322 | 35 | |||
| STK 5331 | 185 | |||
| STK 5339 | 95 | |||
| STK 5342 | 150 | |||
| STK 5490 | 150 | |||
| STK 7253 | 240 | |||
| STR 2005 | 50 | |||
| STR 40090 | 90 | |||
| STR 50092 | 75 | |||
| STR 50213 | 95 | |||
| STR 50330 | 70 | |||
| STR 53041 | 70 | |||
| STR 59041 | 100 | |||
| STR 83145 | 120 | |||
| STR 83159 | 105 | |||
| STRD 1706 | 55 | |||
| STRD 1806 | 60 | |||
| STRD 1816 | 65 | |||
| STRD 18752 | 100 | |||
| ST RD 1906 | 95 | |||
| STRD 4412 | 80 | |||
| STRD 4420 | 50 | |||
| STRD 4512 | 70 | |||
| STRD 5095 | 105 | |||
| STRD 6008X | 165 | |||
| STRD 6108 | 90 | |||
| STRD 6601 | 100 | |||
| STRF 5654 | 85 | |||
| STRF 6354 | 150 | |||
| STRF 6456 150 | 150 | |||
| STRF 6523 | 150 | |||
| STRF 6535 | 115 | |||
| STRF 6553 | 95 | |||
| STRF 6652 | 105 | |||
| STRF 6655 | 160 | |||
| STRG 6153 | 100 | |||
| STRG 6351 | 70 | |||
| STRG 6551 | 60 | |||
| STRG 6651 | 55 | |||
| STRG 6654 | 95 | |||
| STRM 6545 | 145 | |||
| STRM 6546 | 115 | |||
| STRM 6547 | 140 | |||
| STRM 6549 | 120 | |||
| STRM 6559 | 210 | |||
| STRS 5717 | 120 | |||
| STRS 5741 | 195 | |||
| STRS 6308 | 500 | |||
| STRS 6309 | 500 | |||
| STRX 6456 | 220 | |||
| STRX 6459 | 265 | |||
| STRX 6556 | 135 | |||
| STRX 6759 | 200 | |||
| STRZ 3202 | 375 | |||
| STRZ 3302 | 410 | |||
| STRW 5753A | 160 | |||
| STRW 6553A | 100 | |||
| STV 2110 | 240 | |||
| STV 2246 | 95 | |||
| STV 8131 | 80 | |||
| STV 8224B | 100 | |||
| STV 9379 | 90 | |||
| SV-A 140G-01 | 640 | |||
| TA 1202N | 300 | |||
| TA 1275AZ | 60 | |||
| TA 2020-020 | 150 | |||
| TA 2036N | 40 | |||
| TA 2040AF | 30 | |||
| TA 2057N | 15 | |||
| TA 7063P | 15 | |||
| TA 7137P | 15 | |||
| TA 7157AP | 15 | |||
| TA 7207P | 70 | |||
| TA 7208AP | 95 | |||
| TA 7222AP | 25 | |||
| TA 7223P | 50 | |||
| TA 7232P | 25 | |||
| TA 7233P | 35 | |||
| TA 7237AP | 200 | |||
| TA 7240AP | 50 | |||
| TA 7242P | 55 | |||
| TA 7256P | 30 | |||
| TA 7262F | 50 | |||
| TA 7262P | 50 | |||
| TA 7267P | 35 | |||
| TA 7273P | 90 | |||
| TA 7274P | 80 | |||
| TA 7280P | 55 | |||
| TA 7282AP | 35 | |||
| TA 7283AP | 30 | |||
| TA 7293Р | 100 | |||
| TA 7299P | 55 | |||
| TA 7325P | 15 | |||
| TA 7342P | 15 | |||
| TA 7361AP | 15 | |||
| TA 7366P | 15 | |||
| TA 7368P | 10 | |||
| TA 7370P | 15 | |||
| TA 7609P | 50 | |||
| TA 7613AP | 15 | |||
| TA 7622AP | 50 | |||
| TA 7628HP | 15 | |||
| TA 7629P | 15 | |||
| TA 7630P | 30 | |||
| TA 7640AP | DBL1011 | 15 | ||
| TA 7658P | 25 | |||
| TA 7659P | 70 | |||
| TA 7668AP | 15 | |||
| TA 7680AP | 25 | |||
| TA 7688F | 15 | |||
| TA 7688P | 15 | |||
| TA 7709P | 50 | |||
| TA 7738P | 30 | |||
| TA 7739P | 40 | |||
| TA 7750P | 25 | |||
| TA 7757P | 15 | |||
| TA 7772P | 30 | |||
| TA 7778P | 60 | |||
| TA 7780BN | 190 | |||
| TA 7784P | 25 | |||
| TA 7792P | 15 | |||
| TA 8102P | 30 | |||
| TA 8105N | 25 | |||
| TA 8111AP | 25 | |||
| TA 8121AN | 80 | |||
| TA 8122AF | 25 | |||
| TA 8125S | 15 | |||
| TA 8127N | 25 | |||
| TA 8142AP | 30 | |||
| TA 8149N | 40 | |||
| TA 8167N | 30 | |||
| TA 8172AF | 80 | |||
| TA 8176SN | 15 | |||
| TA 8191F | 35 | |||
| TA 8192F | 30 | |||
| TA 8201AK | 50 | |||
| TA 8208H | 75 | |||
| TA 8210AH | KIA6210 | TA8215 | 85 | |
| TA 8211AH | 50 | |||
| TA 8214K | 65 | |||
| TA 8216 | 50 | |||
| TA 8217P | 20 | |||
| TA 8220H | 95 | |||
| TA 8225H,L | 170 | |||
| TA 8227P | 15 | |||
| TA 8228K | 50 | |||
| TA 8256H | 90 | |||
| TA 8258H | 120 | |||
| TA 8400P | 45 | |||
| TA 8405S | 80 | |||
| TA 8406P | 35 | |||
| TA 8410K | 35 | |||
| TA 8423P | 45 | |||
| TA 8427K | 45 | |||
| TA 8605N | 45 | |||
| TA 8606N | 30 | |||
| TA 8607P | 35 | |||
| TA 8611AN | 45 | |||
| TA 8618S | 25 | |||
| TA 8628N | 50 | |||
| TA 8631N | 50 | |||
| TA 8632N | 70 | |||
| TA 8637BP | 25 | |||
| TA 8644N | 35 | |||
| TA 8644N-B | 70 | |||
| TA 8646AN | 30 | |||
| TA 8653N | 215 | |||
| TA 8659CN | 250 | |||
| TA 8662N | 60 | |||
| TA 8680BN | 55 | |||
| TA 8691N | 160 | |||
| TA 8710S | 25 | |||
| TA 8718N | 50 | |||
| TA 8739P | 30 | |||
| TA 8751AN | 50 | |||
| TA 8772AN | 60 | |||
| TA 8777AN | 115 | |||
| TA 8782N | 60 | |||
| TA 8789AF | 65 | |||
| TA 8807N | 120 | |||
| TA 8863F | 130 | |||
| TA 8867AN | 150 | |||
| TA 8872N | 115 | |||
| ТА 8889Р | 100 | |||
| TA 8891N | 30 | |||
| TA 8892AN | 215 | |||
| TB 6515AP | 180 | |||
| TB 6518 | 190 | |||
| TBA 950 | 30 | |||
| TC 89101P | 55 | |||
| TC9148P | 35 | |||
| TD 6308AP | 70 | |||
| TD 6358P | 20 | |||
| TDA 1010A | 50 | |||
| TDA 1015 | 20 | |||
| TDA 1016 | 30 | |||
| TDA 1020 | 25 | |||
| TDA 1060 | 60 | |||
| TDA 1072А | 50 | |||
| TDA 1082 | 50 | |||
| TDA 1151 | 15 | |||
| TDA 1170N,S \ 174 ГЛ 1А \ | 45 | |||
| TDA 1175P | 40 | |||
| TDA 1180P | 30 | |||
| TDA 1220B | 30 | |||
| TDA 1308/N1 | 30 | |||
| TDA 1311A | 70 | |||
| TDA 1508 | 80 | |||
| TDA 1510AQ | 200 | |||
| TDA 1515AQ | 100 | |||
| TDA 1515BQ | 120 | |||
| TDA 1516BQ | 180 | |||
| TDA 1518BQ | 180 | |||
| TDA 1519AQ | 150 | |||
| TDA 1519B | 100 | |||
| TDA 1524A | 200 | |||
| TDA 1556Q | 200 | |||
| TDA 1574 | 90 | |||
| TDA 1579 | 60 | |||
| TDA 1591 | 55 | |||
| TDA 1596 | 50 | |||
| TDA 1670A | 40 | |||
| TDA 1675A | 100 | |||
| TDA 1824 | 50 | |||
| TDA 1870 | 40 | |||
| TDA 1904 | 25 | |||
| TDA 1910 | 95 | |||
| TDA 1940 | 125 | |||
| TDA 2003 | (K174YH14) | 35 | ||
| TDA 2008 | 70 | |||
| TDA 2030A | 35 | |||
| TDA 2040 | 80 | |||
| TDA 2050 | 120 | |||
| TDA 2054M | 30 | |||
| TDA 2161 | 115 | |||
| TDA 2270 | 115 | |||
| TDA 2320A | 15 | |||
| TDA 2460-2 | 50 | |||
| TDA 2461 | 50 | |||
| TDA 2541 | К174УР5 | 20 | ||
| TDA 2543 | 35 | |||
| TDA 2545A | 45 | |||
| TDA 2549 | 60 | |||
| TDA 2578A | 70 | |||
| TDA 2581 | 15 | |||
| TDA 2591 | 80 | |||
| TDA 2593 | 70 | |||
| TDA 2595 | 35 | |||
| TDA 2613 | 20 | |||
| TDA 2653A | 90 | |||
| TDA 2822 | 55 | |||
| TDA 2824 | 25 | |||
| TDA 3030В | 30 | |||
| TDA 3048 | 20 | |||
