| пкФ (pF ) | мкФ ( uF ) | |
| 1,5 | 0,01 | |
| 2,2 | 0,015 | |
| 3,3 | 0,022 | |
| 3,9 | 0,033 | |
| 4,7 | 0,047 | |
| 5,1 | 0,15 | |
| 5,6 | 0,22 | |
| 7,5 | 0,33 | |
| 8,2 | 0,47 | |
| 15 | 1,0 | |
| 20 | 4,7 | |
| 27 | ||
| 33 | ||
| 51 | ||
| 56 | ||
| 68 | ||
| 82 | ||
| 120 | ||
| 130 | ||
| 180 | ||
| 220 | ||
| 470 | ||
| 560 | ||
| 680 | ||
| 910 | ||
| 1 000 | ||
| 1 500 | ||
| 1 800 | ||
| 2 000 | ||
| 3 000 | ||
| 3 300 | ||
| 4 700 | ||
| 5 600 |
Опубликовано в
Конденсаторы smd-размер 0805
