Ом | 1кОм | 1мОм | ||
1,0 | 1,2 | 10мОм | ||
2,0 | 1,5 | |||
3,0 | 2,2 | |||
5,1 | 2,4 | |||
6,8 | 2,7 | |||
7,5 | 3,3 | |||
10 | 4,7 | |||
22 | 5,6 | |||
27 | 10 | |||
30 | 15 | |||
33 | 22 | |||
47 | 33 | |||
56 | 39 | |||
68 | 47 | |||
82 | 56 | |||
100 | 68 | |||
150 | 100 | |||
180 | 150 | |||
220 | 200 | |||
240 | 330 | |||
330 | 390 | |||
470 | 470 | |||
510 | 510 | |||
560 | 560 | |||
680 |
Опубликовано в
Чипрезисторы 0805